财产案件 | |
标的金额 | 计算方法 |
1千元以下 | 50元 |
1千元—5万元 | 4%+10元 |
5万元—10万元 | 3%+510元 |
10万元—20万元 | 2%+1510元 |
20万元—50万元 | 1.5%+2510元 |
50万元—100万元 | 1%+5010元 |
100万元以上 | 0.5%+10010元 |
非财产案件 | |
案由 | 收费标准 |
姓名权 | 100元 |
名称权 | |
肖像权 | |
名誉权 | |
专利权 | 1000元(如有争议金额,按财产纠纷计算) |
著作权 | |
商标权 |
其他非财产案件 | |
案由 | 收费标准 |
抚养费 | 50元 |
赡养费 | |
扶育费 | |
抚恤金 | |
劳动报酬 | 按争议标的收费 |
离婚(财产总额低于1万元的) | 50元 |
离婚(财产总额超过1万元部分) | 50+1%元 |
劳动争议 | 50元 |
破产案件 |
根据破产总值,按财产计算减半交纳,但最高不超过100000元 |
行政案件 | ||
治安行政案件 | 30元 | |
除专利行政案件外的其他行政案件 | 100元(如有争议金额的,按财产案件计算) | |
执行案件 | 1万元以下 | 50元 |
1万元—50万元 | 0.5%+2540元 | |
50万元以上 | 0.1%+2500元 | |
诉讼保全(注:法院依职权采取诉讼保全,不收申请费) | 1千元以下 | 30元 |
1千元—10万元 | 1%+20元 | |
10万元以上 | 0.5%+520元 | |
海事海商申请扣船 | 20万元以下 | 1000元 |
20万元—30万元 | 2000元 | |
30万元—40万元 | 3000元 | |
40万元—50万元 | 4000元 | |
50万元以上 | 5000元 | |
申请留置货物,燃料的 | 500元 | |
申请船东责任限制的 |
申请限制数额的0.1%最低不少于500元 |
免交受理费 |
|
案
由 |
选民名单案件 |
宣告失踪案件 | |
宣告死亡案件 | |
财产无主案件 | |
无行为能力 | |
撤销监护案件 | |
提审、再审案件 按《实施办法》的有关规定,一下两种情况除外: |
勘验费、鉴定费、公告费、翻译费的金额,根据国家有关部门的收费标准计算交纳。
复制庭审记录或者法律文书,按实际成本收费。
发现了错别字? 请选中并且点击Ctrl+Enter发送!