世界各国GDP年度增长率

世界各国GDP年度增长率

Embed below code to your site

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP年度增长率
1 北马里亚纳群岛 大洋洲 2016 28.61%
2 利比亚 非洲 2017 26.68%
3 埃塞俄比亚 非洲 2017 10.25%
4 澳门 亚洲 2017 9.1%
5 马尔代夫 亚洲 2017 8.83%
6 加纳 非洲 2017 8.51%
7 几内亚 非洲 2017 8.25%
8 爱尔兰 欧洲 2017 7.8%
9 科特迪瓦 非洲 2017 7.8%
10 格陵兰 美洲 2016 7.66%
11 亚美尼亚 亚洲 2017 7.5%
12 尼泊尔 亚洲 2017 7.5%
13 土耳其 欧洲 2017 7.42%
14 孟加拉 亚洲 2017 7.28%
15 坦桑尼亚 非洲 2017 7.1%
16 塔吉克斯坦 亚洲 2017 7.1%
17 罗马尼亚 欧洲 2017 6.95%
18 中国 亚洲 2017 6.9%
19 老挝 亚洲 2017 6.89%
20 不丹 亚洲 2017 6.82%
21 柬埔寨 亚洲 2017 6.81%
22 越南 亚洲 2017 6.81%
23 塞内加尔 非洲 2017 6.79%
24 布基纳法索 非洲 2017 6.74%
25 菲律宾 亚洲 2017 6.68%
26 印度 亚洲 2017 6.62%
27 土库曼斯坦 亚洲 2017 6.5%
28 马耳他 欧洲 2017 6.42%
29 缅甸 亚洲 2017 6.37%
30 卢旺达 非洲 2017 6.1%
31 几内亚比绍 非洲 2017 5.92%
32 马来西亚 亚洲 2017 5.9%
33 蒙古 亚洲 2017 5.88%
34 巴基斯坦 亚洲 2017 5.7%
35 莱索托 非洲 2017 5.59%
36 贝宁 非洲 2017 5.58%
37 多哥 非洲 2017 5.57%
38 巴拿马 美洲 2017 5.36%
39 马里 非洲 2017 5.3%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 2017 5.3%
41 印尼 亚洲 2017 5.07%
42 斯洛文尼亚 欧洲 2017 5.0%
43 格鲁吉亚 亚洲 2017 4.99%
44 尼日尔 非洲 2017 4.89%
45 肯尼亚 非洲 2017 4.89%
46 尼加拉瓜 美洲 2017 4.86%
47 爱沙尼亚 欧洲 2017 4.85%
48 洪都拉斯 美洲 2017 4.79%
49 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2017 4.58%
50 多米尼加 美洲 2017 4.55%
51 波兰 欧洲 2017 4.55%
52 拉脱维亚 欧洲 2017 4.55%
53 瓦努阿图 大洋洲 2017 4.5%
54 摩尔多瓦 欧洲 2017 4.5%
55 古巴 美洲 2015 4.44%
56 伊朗 亚洲 2017 4.3%
57 黑山 欧洲 2017 4.3%
58 中非 非洲 2017 4.3%
59 捷克 欧洲 2017 4.29%
60 苏丹 非洲 2017 4.28%
61 塞舌尔 非洲 2017 4.2%
62 玻利维亚 美洲 2017 4.2%
63 埃及 非洲 2017 4.18%
64 马达加斯加 非洲 2017 4.17%
65 塞拉利昂 非洲 2017 4.16%
66 瑙鲁 大洋洲 2017 4.15%
67 摩洛哥 非洲 2017 4.1%
68 吉布提 非洲 2017 4.09%
69 赞比亚 非洲 2017 4.08%
70 马拉维 非洲 2017 4.0%
71 哈萨克斯坦 亚洲 2017 4.0%
72 匈牙利 欧洲 2017 3.99%
73 乌干达 非洲 2017 3.96%
74 泰国 亚洲 2017 3.9%
75 佛得角 非洲 2017 3.89%
76 巴林 亚洲 2017 3.88%
77 塞浦路斯 欧洲 2017 3.88%
78 圣多美和普林西比 非洲 2017 3.87%
79 阿尔巴尼亚 欧洲 2017 3.84%
80 立陶宛 欧洲 2017 3.83%
81 斐济群岛 大洋洲 2017 3.8%
82 毛里求斯 非洲 2017 3.8%
83 香港 亚洲 2017 3.79%
84 格林纳达 美洲 2017 3.73%
85 莫桑比克 非洲 2017 3.71%
86 刚果(金) 非洲 2017 3.7%
87 冰岛 欧洲 2017 3.64%
88 新加坡 亚洲 2017 3.62%
89 保加利亚 欧洲 2017 3.56%
90 冈比亚 非洲 2017 3.5%
91 毛里塔尼亚 非洲 2017 3.5%
92 津巴布韦 非洲 2017 3.45%
93 斯洛伐克 欧洲 2017 3.4%
94 安提瓜和巴布达 美洲 2017 3.34%
95 以色列 亚洲 2017 3.33%
96 图瓦卢 大洋洲 2017 3.24%
97 所罗门群岛 大洋洲 2017 3.24%
98 哥斯达黎加 美洲 2017 3.19%
99 喀麦隆 非洲 2017 3.18%
100 荷兰 欧洲 2017 3.16%
全世界 2017 3.15%
101 巴勒斯坦 亚洲 2017 3.14%
102 斯里兰卡 亚洲 2017 3.11%
103 基里巴斯 大洋洲 2017 3.1%
104 韩国 亚洲 2017 3.06%
105 西班牙 欧洲 2017 3.05%
106 加拿大 美洲 2017 3.05%
107 奥地利 欧洲 2017 3.04%
108 波黑 欧洲 2017 3.03%
109 新西兰 大洋洲 2017 3.03%
110 厄瓜多尔 美洲 2017 3.0%
111 圭亚那 美洲 2017 2.92%
112 阿根廷 美洲 2017 2.86%
113 克罗地亚 欧洲 2017 2.78%
114 危地马拉 美洲 2017 2.76%
115 汤加 大洋洲 2017 2.7%
116 圣卢西亚 美洲 2017 2.69%
117 葡萄牙 欧洲 2017 2.68%
118 乌拉圭 美洲 2017 2.66%
119 芬兰 欧洲 2017 2.63%
120 阿富汗 亚洲 2017 2.6%
121 秘鲁 美洲 2017 2.53%
122 乌克兰 欧洲 2017 2.5%
123 马绍尔群岛 大洋洲 2017 2.5%
124 萨摩亚 大洋洲 2017 2.5%
125 科摩罗 非洲 2017 2.5%
126 利比里亚 非洲 2017 2.45%
欧盟地区 2017 2.44%
127 白俄罗斯 欧洲 2017 2.42%
128 博茨瓦纳 非洲 2017 2.36%
129 萨尔瓦多 美洲 2017 2.32%
130 卢森堡 欧洲 2017 2.3%
131 瑞典 欧洲 2017 2.29%
132 美国 美洲 2017 2.27%
133 丹麦 欧洲 2017 2.24%
134 德国 欧洲 2017 2.22%
135 巴布亚新几内亚 大洋洲 2017 2.2%
136 墨西哥 美洲 2017 2.04%
137 黎巴嫩 亚洲 2017 2.02%
138 斯威士兰 非洲 2017 2.0%
139 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2017 2.0%
140 约旦 亚洲 2017 1.97%
141 澳大利亚 大洋洲 2017 1.96%
142 突尼斯 非洲 2017 1.96%
143 挪威 欧洲 2017 1.92%
144 安道尔 欧洲 2017 1.87%
145 塞尔维亚 欧洲 2017 1.87%
146 法国 欧洲 2017 1.82%
147 英国 欧洲 2017 1.79%
148 哥伦比亚 美洲 2017 1.77%
149 圣基茨和尼维斯 美洲 2017 1.74%
150 比利时 欧洲 2017 1.73%
151 日本 亚洲 2017 1.71%
152 阿尔及利亚 非洲 2017 1.7%
153 巴巴多斯 美洲 2017 1.67%
154 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2017 1.6%
155 卡塔尔 亚洲 2017 1.6%
156 俄罗斯 欧洲 2017 1.55%
157 意大利 欧洲 2017 1.5%
158 智利 美洲 2017 1.49%
159 巴哈马 美洲 2017 1.44%
160 希腊 欧洲 2017 1.35%
161 文莱 亚洲 2017 1.33%
162 南非 非洲 2017 1.32%
163 圣马力诺 欧洲 2017 1.24%
164 海地 美洲 2017 1.17%
165 加蓬 非洲 2017 1.1%
166 瑞士 欧洲 2017 1.09%
167 巴西 美洲 2017 0.98%
168 伯利兹 美洲 2017 0.88%
169 尼日利亚 非洲 2017 0.81%
170 阿联酋 亚洲 2017 0.79%
171 巴拉圭 美洲 2017 0.77%
172 安哥拉 非洲 2017 0.72%
173 布隆迪 非洲 2017 0.52%
174 牙买加 美洲 2017 0.48%
175 关岛 大洋洲 2016 0.35%
176 阿塞拜疆 亚洲 2017 0.1%
177 苏里南 美洲 2017 0.1%
178 马其顿 欧洲 2017 0.02%
179 阿曼 亚洲 2017 -0.27%
180 沙特阿拉伯 亚洲 2017 -0.74%
181 纳米比亚 非洲 2017 -0.77%
182 伊拉克 亚洲 2017 -0.78%
183 特立尼达和多巴哥 美洲 2017 -2.34%
184 波多黎各 美洲 2016 -2.61%
185 美属萨摩亚 大洋洲 2016 -2.62%
186 科威特 亚洲 2017 -2.87%
187 乍得 非洲 2017 -2.95%
188 赤道几内亚 非洲 2017 -3.22%
189 马恩岛 欧洲 2015 -3.4%
190 帕劳 大洋洲 2017 -3.72%
191 多米尼克 美洲 2017 -4.21%
192 刚果(布) 非洲 2017 -4.59%
193 委内瑞拉 美洲 2015 -5.7%
194 东帝汶 亚洲 2017 -8.0%
195 南苏丹 非洲 2016 -13.83%
196 也门 亚洲 2016 -34.34%

发现了错别字? 请选中并且点击Ctrl+Enter发送!

 

 

孩子、家庭、社会。

登陆投稿

免费邮件订阅

输入您的电子邮件到下面的空格中,点击订阅,关注《海之子》的最新信息。